약정명 | 소유권이전 | 관리주기 | 정상가 | 프로모션 | 타입 | 1년차 | 2년차 | 3년차 | 4년차 | 5년 | 가입비 | 설치비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3년(4) | 3년 | 4개월 | 0 | 0 | 원 | 34,900원 | 34,900원 | 34,900원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
4년(4) | 4년 | 4개월 | 0 | 0 | 원 | 31,900원 | 31,900원 | 31,900원 | 31,900원 | 0원 | 0원 | 0원 |
제품명 | 청호 환기 공기청정기 OA | 모델명 | AV-06H3050 |
---|---|---|---|
풍량 | 210㎥/h | 환기면적 | 182㎡(최대풍량 기준) |
슬라이딩 월 크기 | M 282 X 46.7 X 607.6~1,050 (W∙H∙D) mm / L 282 X 46.7 X 1,042.8~1,839.9 (W∙H∙D) mm | ||
외형치수 | 282 X 208 X 592.7 (W∙H∙D) mm |
필터 | |||
---|---|---|---|
1단계 | 프리필터 | 2단계 | 황사방지 미디엄필터 |
3단계 | 미세먼지 집진필터 | 4단계 | 안심항균 집진필터 |
※ 상기 제품은 실제와 다소 차이가 있을 수 있습니다.
※ 성능 개선을 위해 사전 고지 없이 사양 변동이 있을 수 있습니다.
안전인증/전자파인증 번호 | R-R-IGp-IR0110 |
---|
(주)지엔아이티의 사전 서면 동의 없이 사이트의 일체의 정보, 콘텐츠 및 UI등을 상업적 목적으로 전재, 전송, 스크래핑 등 무단 사용할 수 없습니다.
Copyright ⓒ (주)지엔아이티 All rights reserved.