약정명 | 소유권이전 | 관리주기 | 정상가 | 프로모션 | 타입 | 1년 | 2년 | 3년 | 4년 | 5년 | 가입비 | 설치비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3년(2) | 5년 | 2개월 | 0 | 0 | 원 | 65,900원 | 65,900원 | 65,900원 | 65,900원 | 65,900원 | 0원 | 0원 |
5년(2) | 5년 | 2개월 | 0 | 0 | 원 | 63,900원 | 63,900원 | 63,900원 | 63,900원 | 63,900원 | 0원 | 0원 |
3년(2)_타사보상 | 5년 | 2개월 | 0 | 0 | 원 | 59,900원 | 59,900원 | 59,900원 | 59,900원 | 59,900원 | 0원 | 0원 |
5년(2)_타사보상 | 5년 | 2개월 | 0 | 0 | 원 | 57,900원 | 57,900원 | 57,900원 | 57,900원 | 57,900원 | 0원 | 0원 |
제품명 | 청호 커피머신얼음정수기 에스프레카페 슈퍼 | 제품기능 | 제빙/냉수/온수/정수/커피메이커 |
---|---|---|---|
모델명 | WF-80S9600M | 거치방식 | 스탠드 |
정격전압 | AC 220V / 60Hz | 외형치수 | 430W X 497D X 1490H(mm) |
소비전력 | |||
커피 | 1,300W | 얼음 | 0.7A(120W) |
냉수 | 0.7A(125W) | 온수 | 500 W |
저장탱크 용량 | |||
얼음 | 3.0kg | 냉수 | 5.8L |
온수 | 4.6L | 정수 | 17.8L |
에너지소비효율등급 | 3등급 | ||
필터 | |||
1단계 | T-프리카본필터 | 2단계 | T-프리카본필터 |
3단계 | T-RO 멤브레인필터 | 4단계 | T-포스트 카본필터 |
안전인증/전자파인증 번호 | HJ07075-17022B/R-REM-486-CHP-5450S |
---|
(주)지엔아이티의 사전 서면 동의 없이 사이트의 일체의 정보, 콘텐츠 및 UI등을 상업적 목적으로 전재, 전송, 스크래핑 등 무단 사용할 수 없습니다.
Copyright ⓒ (주)지엔아이티 All rights reserved.