약정명 | 소유권이전 | 관리주기 | 정상가 | 프로모션 | 타입 | 1년 | 2년 | 3년 | 4년 | 5년 | 가입비 | 설치비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3년(2) | 5년 | 2개월 | 0 | 0 | 원 | 61,900원 | 61,900원 | 61,900원 | 61,900원 | 61,900원 | 0원 | 0원 |
5년(2) | 5년 | 2개월 | 0 | 0 | 원 | 59,900원 | 59,900원 | 59,900원 | 59,900원 | 59,900원 | 0원 | 0원 |
3년(2)_타사보상 | 5년 | 2개월 | 0 | 0 | 원 | 55,900원 | 55,900원 | 55,900원 | 55,900원 | 55,900원 | 0원 | 0원 |
5년(2)_타사보상 | 5년 | 2개월 | 0 | 0 | 원 | 53,900원 | 53,900원 | 53,900원 | 53,900원 | 53,900원 | 0원 | 0원 |
제품명 | 청호 커피머신얼음정수기 에스프레카페 NEW 700 | 제품기능 | 전기냉수기(전기온수기, 커피메이커, 제빙기) |
---|---|---|---|
모델명 | WF-70S9600M | 정격전압 | AC 220V /60Hz |
외형치수 | 360 Wx496 Dx1,420 H(mm) | ||
소비전력 | |||
커피 | 1,300W | 얼음 | 0.6A |
냉수 | 0.6A | 온수 | 500 W |
저장탱크 용량 | |||
얼음 | 1.2kg | 냉수 | 2.8L |
온수 | 2.5L | 정수 | 7L |
에너지소비효율등급 | 3등급 | ||
필터 | |||
1단계 | T-프리카본필터 | 2단계 | T-프리카본필터 |
3단계 | T-RO 멤브레인필터 | 4단계 | T-포스트 카본필터 |
※ 상기 제품은 실제와 다소 차이가 있을 수 있습니다.
※ 성능 개선을 위해 사전 고지 없이 사양 변동이 있을 수 있습니다.
※ 에너지소비효율등급제도 부분은 전기냉온수기 품목에 신고된 냉온 정수기에 한하여서만 등급을 표기하였습니다.
안전인증/전자파인증 번호 | HJ07075-18024B/R-REM-486-WF-70S9500M |
---|
(주)지엔아이티의 사전 서면 동의 없이 사이트의 일체의 정보, 콘텐츠 및 UI등을 상업적 목적으로 전재, 전송, 스크래핑 등 무단 사용할 수 없습니다.
Copyright ⓒ (주)지엔아이티 All rights reserved.