약정명 | 소유권이전 | 관리주기 | 정상가 | 프로모션 | 타입 | 1년 | 2년 | 3년 | 4년 | 5년 | 가입비 | 설치비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3년(8) | 5년 | 8개월 | 0 | 0 | 원 | 18,900원 | 18,900원 | 18,900원 | 18,900원 | 18,900원 | 0원 | 0원 |
4년(8) | 5년 | 8개월 | 0 | 0 | 원 | 17,900원 | 17,900원 | 17,900원 | 17,900원 | 17,900원 | 0원 | 0원 |
5년(8) | 5년 | 8개월 | 0 | 0 | 원 | 14,900원 | 14,900원 | 14,900원 | 14,900원 | 14,900원 | 0원 | 0원 |
3년(셀프) | 5년 | 12개월 | 0 | 0 | 원 | 16,900원 | 16,900원 | 16,900원 | 16,900원 | 16,900원 | 0원 | 0원 |
4년(셀프) | 5년 | 12개월 | 0 | 0 | 원 | 14,900원 | 14,900원 | 14,900원 | 14,900원 | 14,900원 | 0원 | 0원 |
5년(셀프) | 5년 | 12개월 | 0 | 0 | 원 | 12,900원 | 12,900원 | 12,900원 | 12,900원 | 12,900원 | 0원 | 0원 |
3년(8)_패키지 | 5년 | 8개월 | 0 | 0 | 원 | 17,900원 | 17,900원 | 17,900원 | 17,900원 | 17,900원 | 0원 | 0원 |
4년(8)_패키지 | 5년 | 8개월 | 0 | 0 | 원 | 16,900원 | 16,900원 | 16,900원 | 16,900원 | 16,900원 | 0원 | 0원 |
5년(8)_패키지 | 5년 | 8개월 | 0 | 0 | 원 | 13,900원 | 13,900원 | 13,900원 | 13,900원 | 13,900원 | 0원 | 0원 |
3년(셀프)_패키지 | 5년 | 12개월 | 0 | 0 | 원 | 15,900원 | 15,900원 | 15,900원 | 15,900원 | 15,900원 | 0원 | 0원 |
4년(셀프)_패키지 | 5년 | 12개월 | 0 | 0 | 원 | 13,900원 | 13,900원 | 13,900원 | 13,900원 | 13,900원 | 0원 | 0원 |
5년(셀프)_패키지 | 5년 | 12개월 | 0 | 0 | 원 | 11,900원 | 11,900원 | 11,900원 | 11,900원 | 11,900원 | 0원 | 0원 |
제품명 | 정수기 | 모델명 | CP-U011W/B |
---|---|---|---|
용량(인용,형태등) | 정수-직수 | 중량(kg) | 약 3.6Kg |
크기(넓이,폭,길이) | 124 X 353 X 360 mm | 색상 | 화이트/블랙 |
KC인증필유무 | 유 | 안전인증대상,기관,번호 | 안전인증번호: YH07141-20002B/전자파번호: R-R-ckh-CP-E011 |
출시년월 | 2020년 11월 | 제조국 | 대한민국 |
제조사(수입자) | 쿠쿠홈시스 | 구성품 | 사용설명서, 관리카드 |
A/S책임자와전화번호 | 1588-8899(AS), 1566-1134(렌탈) | 품질보증기준 | 공정위원회 고시(소비자분쟁해결기준)에 의거하여 보상해 드립니다. |
정격전압,소비전력,에너지효율등급 | 220V 60Hz, 14W |
※본 제품의 외관 디자인 및 규격은 제품의 품질향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
(주)지엔아이티의 사전 서면 동의 없이 사이트의 일체의 정보, 콘텐츠 및 UI등을 상업적 목적으로 전재, 전송, 스크래핑 등 무단 사용할 수 없습니다.
Copyright ⓒ (주)지엔아이티 All rights reserved.