약정명 | 소유권이전 | 관리주기 | 정상가 | 프로모션 | 타입 | 1년 | 2년 | 3년 | 4년 | 5년 | 6년 | 가입비 | 설치비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3년(4) | 5년 | 4개월 | 0 | 0 | 원 | 39,900원 | 39,900원 | 39,900원 | 39,900원 | 39,900원 | 0원 | 0원 | 0원 |
5년(4) | 5년 | 4개월 | 0 | 0 | 원 | 36,900원 | 36,900원 | 36,900원 | 36,900원 | 36,900원 | 0원 | 0원 | 0원 |
6년(4) | 6년 | 4개월 | 0 | 0 | 원 | 33,900원 | 33,900원 | 33,900원 | 33,900원 | 33,900원 | 33,900원 | 0원 | 0원 |
3년(셀프) | 5년 | 12개월 | 0 | 0 | 원 | 37,900원 | 37,900원 | 37,900원 | 37,900원 | 37,900원 | 0원 | 0원 | 0원 |
5년(셀프) | 5년 | 12개월 | 0 | 0 | 원 | 34,900원 | 34,900원 | 34,900원 | 34,900원 | 34,900원 | 0원 | 0원 | 0원 |
6년(셀프) | 6년 | 12개월 | 0 | 0 | 원 | 31,900원 | 31,900원 | 31,900원 | 31,900원 | 31,900원 | 31,900원 | 0원 | 0원 |
3년(4)_타사보상 | 5년 | 4개월 | 0 | 0 | 원 | 37,900원 | 37,900원 | 37,900원 | 37,900원 | 37,900원 | 0원 | 0원 | 0원 |
5년(4)_타사보상 | 5년 | 4개월 | 0 | 0 | 원 | 34,900원 | 34,900원 | 34,900원 | 34,900원 | 34,900원 | 0원 | 0원 | 0원 |
6년(4)_타사보상 | 6년 | 4개월 | 0 | 0 | 원 | 31,900원 | 31,900원 | 31,900원 | 31,900원 | 31,900원 | 31,900원 | 0원 | 0원 |
3년(셀프)_타사보상 | 5년 | 12개월 | 0 | 0 | 원 | 35,900원 | 35,900원 | 35,900원 | 35,900원 | 35,900원 | 0원 | 0원 | 0원 |
5년(셀프)_타사보상 | 5년 | 12개월 | 0 | 0 | 원 | 32,900원 | 32,900원 | 32,900원 | 32,900원 | 32,900원 | 0원 | 0원 | 0원 |
6년(셀프)_타사보상 | 6년 | 12개월 | 0 | 0 | 원 | 29,900원 | 29,900원 | 29,900원 | 29,900원 | 29,900원 | 29,900원 | 0원 | 0원 |
3년(4)_패키지 | 5년 | 4개월 | 0 | 0 | 원 | 38,900원 | 38,900원 | 38,900원 | 38,900원 | 38,900원 | 0원 | 0원 | 0원 |
5년(4)_패키지 | 5년 | 4개월 | 0 | 0 | 원 | 35,900원 | 35,900원 | 35,900원 | 35,900원 | 35,900원 | 0원 | 0원 | 0원 |
6년(4)_패키지 | 6년 | 4개월 | 0 | 0 | 원 | 32,900원 | 32,900원 | 32,900원 | 32,900원 | 32,900원 | 32,900원 | 0원 | 0원 |
3년(셀프)_패키지 | 5년 | 12개월 | 0 | 0 | 원 | 36,900원 | 36,900원 | 36,900원 | 36,900원 | 36,900원 | 0원 | 0원 | 0원 |
5년(셀프)_패키지 | 5년 | 12개월 | 0 | 0 | 원 | 33,900원 | 33,900원 | 33,900원 | 33,900원 | 33,900원 | 0원 | 0원 | 0원 |
6년(셀프)_패키지 | 6년 | 12개월 | 0 | 0 | 원 | 30,900원 | 30,900원 | 30,900원 | 30,900원 | 30,900원 | 30,900원 | 0원 | 0원 |
5년(4)_프로모션 | 5년 | 4개월 | 0 | 0 | 원 | 32,900원 | 32,900원 | 32,900원 | 32,900원 | 32,900원 | 0원 | 0원 | 0원 |
6년(4)_프로모션 | 6년 | 4개월 | 0 | 0 | 원 | 31,900원 | 31,900원 | 31,900원 | 31,900원 | 31,900원 | 31,900원 | 0원 | 0원 |
5년(셀프)_프로모션 | 5년 | 12개월 | 0 | 0 | 원 | 29,900원 | 29,900원 | 29,900원 | 29,900원 | 29,900원 | 0원 | 0원 | 0원 |
6년(셀프)_프로모션 | 6년 | 12개월 | 0 | 0 | 원 | 28,900원 | 28,900원 | 28,900원 | 28,900원 | 28,900원 | 28,900원 | 0원 | 0원 |
제품명 | 뉴 러블리트리 | 모델명 | WP-50C90621N |
---|---|---|---|
색상 | 오트밀 베이지/라벤더/피치 | 중량 | 9.54kg |
용량 | 직수 | 소비전력 | 온수 2,700W/냉수 1.2A |
외형치수 | 180 X 385 X 390 (W·D·H)mm |
필터 | W 프리미엄/나노 프로 2 PLUS |
---|
※ 에너지소비효율등급제도 부분은 전기냉온수기 품목에 신고된 냉온 정수기에 한하여서만 등급을 표기하였습니다.
(주)지엔아이티의 사전 서면 동의 없이 사이트의 일체의 정보, 콘텐츠 및 UI등을 상업적 목적으로 전재, 전송, 스크래핑 등 무단 사용할 수 없습니다.
Copyright ⓒ (주)지엔아이티 All rights reserved.