약정명 | 소유권이전 | 관리주기 | 정상가 | 프로모션 | 타입 | 1년 | 2년 | 3년 | 4년 | 5년 | 가입비 | 설치비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3년(2) | 5년 | 2개월 | 0 | 0 | 원 | 42,900원 | 42,900원 | 42,900원 | 42,900원 | 42,900원 | 0원 | 0원 |
5년(2) | 5년 | 2개월 | 0 | 0 | 원 | 35,900원 | 35,900원 | 35,900원 | 35,900원 | 35,900원 | 0원 | 0원 |
3년(2)_타사보상 | 5년 | 2개월 | 0 | 0 | 원 | 39,900원 | 39,900원 | 39,900원 | 39,900원 | 39,900원 | 0원 | 0원 |
5년(2)_타사보상 | 5년 | 2개월 | 0 | 0 | 원 | 32,900원 | 32,900원 | 32,900원 | 32,900원 | 32,900원 | 0원 | 0원 |
3년(4) | 5년 | 4개월 | 0 | 0 | 원 | 38,900원 | 38,900원 | 38,900원 | 38,900원 | 38,900원 | 0원 | 0원 |
5년(4) | 5년 | 4개월 | 0 | 0 | 원 | 31,900원 | 31,900원 | 31,900원 | 31,900원 | 31,900원 | 0원 | 0원 |
3년(4)_타사보상 | 5년 | 4개월 | 0 | 0 | 원 | 35,900원 | 35,900원 | 35,900원 | 35,900원 | 35,900원 | 0원 | 0원 |
5년(4)_타사보상 | 5년 | 4개월 | 0 | 0 | 원 | 28,900원 | 28,900원 | 28,900원 | 28,900원 | 28,900원 | 0원 | 0원 |
제품명 | 청호 냉온정수기 메타 디지털 | 모델명 | WP-46S90510M |
---|---|---|---|
외형치수 | 360W X 462D X 1,328H(mm) | 소비전력 | 온수·냉수 600W / 온수 500W / 냉수 1.0 A (120 W) |
저장탱크 | 정수 13.0 ℓ / 온수 3.8 ℓ / 냉수 5.7 ℓ | 중량 | 30.9 kg |
색상 | 오트밀베이지 / 피치 / 라벤더 | 필터 | ① AT-W 프리카본 ② AT-멤브레인 ③ AT-포스트카본 |
※ 상기 제품은 실제와 다소 차이가 있을 수 있습니다.
※ 성능 개선을 위해 사전 고지 없이 사양 변동이 있을 수 있습니다.
(주)지엔아이티의 사전 서면 동의 없이 사이트의 일체의 정보, 콘텐츠 및 UI등을 상업적 목적으로 전재, 전송, 스크래핑 등 무단 사용할 수 없습니다.
Copyright ⓒ (주)지엔아이티 All rights reserved.