약정명 | 소유권이전 | 관리주기 | 정상가 | 프로모션 | 타입 | 1년차 | 2년차 | 3년차 | 4년차 | 5년차 | 6년차 | 가입비 | 설치비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4년_자가(12) | 4년 | 자가(12) | 0 | 0 | 원 | 47,900원 | 47,900원 | 47,900원 | 47,900원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
4년_자가(12)_결합 | 4년 | 자가(12) | 0 | 0 | 원 | 45,500원 | 45,500원 | 45,500원 | 45,500원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
4년_회수(12) | 4년 | 회수(12) | 0 | 0 | 원 | 53,900원 | 53,900원 | 53,900원 | 53,900원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
4년_회수(12)_결합 | 4년 | 회수(12) | 0 | 0 | 원 | 51,200원 | 51,200원 | 51,200원 | 51,200원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
5년_자가(12) | 5년 | 자가(12) | 0 | 0 | 원 | 39,900원 | 39,900원 | 39,900원 | 39,900원 | 39,900원 | 0원 | 0원 | 0원 |
5년_자가(12)_결합 | 5년 | 자가(12) | 0 | 0 | 원 | 37,900원 | 37,900원 | 37,900원 | 37,900원 | 37,900원 | 0원 | 0원 | 0원 |
5년_회수(12) | 5년 | 회수(12) | 0 | 0 | 원 | 45,900원 | 45,900원 | 45,900원 | 45,900원 | 45,900원 | 0원 | 0원 | 0원 |
5년_회수(12)_결합 | 5년 | 회수(12) | 0 | 0 | 원 | 43,600원 | 43,600원 | 43,600원 | 43,600원 | 43,600원 | 0원 | 0원 | 0원 |
6년_자가(12) | 6년 | 자가(12) | 0 | 0 | 원 | 35,900원 | 35,900원 | 35,900원 | 35,900원 | 35,900원 | 35,900원 | 0원 | 0원 |
6년_자가(12)_결합 | 6년 | 자가(12) | 0 | 0 | 원 | 32,300원 | 32,300원 | 32,300원 | 32,300원 | 32,300원 | 32,300원 | 0원 | 0원 |
6년_회수(12) | 6년 | 회수(12) | 0 | 0 | 원 | 40,900원 | 40,900원 | 40,900원 | 40,900원 | 40,900원 | 40,900원 | 0원 | 0원 |
6년_회수(12)_결합 | 6년 | 회수(12) | 0 | 0 | 원 | 36,800원 | 36,800원 | 36,800원 | 36,800원 | 36,800원 | 36,800원 | 0원 | 0원 |
(주)지엔아이티의 사전 서면 동의 없이 사이트의 일체의 정보, 콘텐츠 및 UI등을 상업적 목적으로 전재, 전송, 스크래핑 등 무단 사용할 수 없습니다.
Copyright ⓒ (주)지엔아이티 All rights reserved.