약정명 | 소유권이전 | 관리주기 | 정상가 | 프로모션 | 타입 | 1년차 | 2년차 | 3년차 | 4년차 | 5년차 | 6년차 | 7년차 | 가입비 | 설치비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3년 | 3년 | 30개월 | 0 | 0 | 원 | 137,900원 | 137,900원 | 137,900원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
4년 | 4년 | 30개월 | 0 | 0 | 원 | 115,900원 | 115,900원 | 115,900원 | 115,900원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
4년_결합 | 4년 | 30개월 | 0 | 0 | 원 | 110,100원 | 110,100원 | 110,100원 | 110,100원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
5년 | 5년 | 30개월 | 0 | 0 | 원 | 94,900원 | 94,900원 | 94,900원 | 94,900원 | 94,900원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
5년_결합 | 5년 | 30개월 | 0 | 0 | 원 | 90,100원 | 90,100원 | 90,100원 | 90,100원 | 90,100원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
6년 | 6년 | 30개월 | 0 | 0 | 원 | 79,900원 | 79,900원 | 79,900원 | 79,900원 | 79,900원 | 79,900원 | 0원 | 0원 | 0원 |
6년_결합 | 6년 | 30개월 | 0 | 0 | 원 | 71,900원 | 71,900원 | 71,900원 | 71,900원 | 71,900원 | 71,900원 | 0원 | 0원 | 0원 |
7년 | 7년 | 30개월 | 0 | 0 | 원 | 68,900원 | 68,900원 | 68,900원 | 68,900원 | 68,900원 | 68,900원 | 68,900원 | 0원 | 0원 |
7년_결합 | 7년 | 30개월 | 0 | 0 | 원 | 62,000원 | 62,000원 | 62,000원 | 62,000원 | 62,000원 | 62,000원 | 62,000원 | 0원 | 0원 |
(주)지엔아이티의 사전 서면 동의 없이 사이트의 일체의 정보, 콘텐츠 및 UI등을 상업적 목적으로 전재, 전송, 스크래핑 등 무단 사용할 수 없습니다.
Copyright ⓒ (주)지엔아이티 All rights reserved.