약정명 | 소유권이전 | 관리주기 | 정상가 | 프로모션 | 타입 | 1년차 | 2년차 | 3년차 | 4년차 | 5년차 | 6년차 | 7년차 | 가입비 | 설치비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3년(30) | 3년 | 30개월 | 0 | 0 | 원 | 126,900원 | 126,900원 | 126,900원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
4년(30) | 4년 | 30개월 | 0 | 0 | 원 | 106,900원 | 106,900원 | 106,900원 | 106,900원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
4년(30)_결합 | 4년 | 30개월 | 0 | 0 | 원 | 101,500원 | 101,500원 | 101,500원 | 101,500원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
5년(30) | 5년 | 30개월 | 0 | 0 | 원 | 87,900원 | 87,900원 | 87,900원 | 87,900원 | 87,900원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
5년(30)_결합 | 5년 | 30개월 | 0 | 0 | 원 | 83,500원 | 83,500원 | 83,500원 | 83,500원 | 83,500원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
6년(30) | 6년 | 30개월 | 0 | 0 | 원 | 73,900원 | 73,900원 | 73,900원 | 73,900원 | 73,900원 | 73,900원 | 0원 | 0원 | 0원 |
6년(30)_결합 | 6년 | 30개월 | 0 | 0 | 원 | 66,500원 | 66,500원 | 66,500원 | 66,500원 | 66,500원 | 66,500원 | 0원 | 0원 | 0원 |
7년(30) | 7년 | 30개월 | 0 | 0 | 원 | 63,900원 | 63,900원 | 63,900원 | 63,900원 | 63,900원 | 63,900원 | 63,900원 | 0원 | 0원 |
7년(30)_결합 | 7년 | 30개월 | 0 | 0 | 원 | 57,500원 | 57,500원 | 57,500원 | 57,500원 | 57,500원 | 57,500원 | 57,500원 | 0원 | 0원 |
(주)지엔아이티의 사전 서면 동의 없이 사이트의 일체의 정보, 콘텐츠 및 UI등을 상업적 목적으로 전재, 전송, 스크래핑 등 무단 사용할 수 없습니다.
Copyright ⓒ (주)지엔아이티 All rights reserved.