약정명 | 소유권이전 | 관리주기 | 정상가 | 프로모션 | 타입 | 1년 | 2년 | 3년 | 4년 | 5년 | 6년 | 가입비 | 설치비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3년(6) | 3년 | 6개월 | 0 | 0 | 원 | 57,900원 | 57,900원 | 57,900원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
4년(6) | 4년 | 6개월 | 0 | 0 | 원 | 49,900원 | 49,900원 | 49,900원 | 49,900원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
4년(6)_결합 | 4년 | 6개월 | 0 | 0 | 원 | 47,400원 | 47,400원 | 47,400원 | 47,400원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
4년(24) | 4년 | 24개월 | 0 | 0 | 원 | 55,900원 | 55,900원 | 55,900원 | 55,900원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
4년(24)결합 | 4년 | 24개월 | 0 | 0 | 원 | 53,100원 | 53,100원 | 53,100원 | 53,100원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
5년(6) | 5년 | 6개월 | 0 | 0 | 원 | 41,900원 | 41,900원 | 41,900원 | 41,900원 | 41,900원 | 0원 | 0원 | 0원 |
5년(6)_결합 | 5년 | 6개월 | 0 | 0 | 원 | 39,800원 | 39,800원 | 39,800원 | 39,800원 | 39,800원 | 0원 | 0원 | 0원 |
6년(6) | 6년 | 6개월 | 0 | 0 | 원 | 34,900원 | 34,900원 | 34,900원 | 34,900원 | 34,900원 | 34,900원 | 0원 | 0원 |
6년(6)_결합 | 6년 | 6개월 | 0 | 0 | 원 | 31,400원 | 31,400원 | 31,400원 | 31,400원 | 31,400원 | 31,400원 | 0원 | 0원 |
6년(24) | 6년 | 24개월 | 0 | 0 | 원 | 40,900원 | 40,900원 | 40,900원 | 40,900원 | 40,900원 | 40,900원 | 0원 | 0원 |
6년(24)_결합 | 6년 | 24개월 | 0 | 0 | 원 | 36,800원 | 36,800원 | 36,800원 | 36,800원 | 36,800원 | 36,800원 | 0원 | 0원 |
(주)지엔아이티의 사전 서면 동의 없이 사이트의 일체의 정보, 콘텐츠 및 UI등을 상업적 목적으로 전재, 전송, 스크래핑 등 무단 사용할 수 없습니다.
Copyright ⓒ (주)지엔아이티 All rights reserved.