약정명 | 소유권이전 | 관리주기 | 정상가 | 프로모션 | 타입 | 1년 | 2년 | 3년 | 4년 | 5년 | 가입비 | 설치비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3년(2) | 5년 | 2개월 | 0 | 0 | 원 | 60,900원 | 60,900원 | 60,900원 | 60,900원 | 60,900원 | 0원 | 0원 |
5년(2) | 5년 | 2개월 | 0 | 0 | 원 | 56,900원 | 56,900원 | 56,900원 | 56,900원 | 56,900원 | 0원 | 0원 |
3년(6) | 5년 | 6개월 | 0 | 0 | 원 | 56,900원 | 56,900원 | 56,900원 | 56,900원 | 56,900원 | 0원 | 0원 |
5년(6) | 5년 | 6개월 | 0 | 0 | 원 | 52,900원 | 52,900원 | 52,900원 | 52,900원 | 52,900원 | 0원 | 0원 |
3년(2)_타사보상 | 5년 | 2개월 | 0 | 0 | 원 | 55,900원 | 55,900원 | 55,900원 | 55,900원 | 55,900원 | 0원 | 0원 |
5년(2)_타사보상 | 5년 | 2개월 | 0 | 0 | 원 | 51,900원 | 51,900원 | 51,900원 | 51,900원 | 51,900원 | 0원 | 0원 |
3년(6)_타사보상 | 5년 | 6개월 | 0 | 0 | 원 | 51,900원 | 51,900원 | 51,900원 | 51,900원 | 51,900원 | 0원 | 0원 |
5년(6)_타사보상 | 5년 | 6개월 | 0 | 0 | 원 | 47,900원 | 47,900원 | 47,900원 | 47,900원 | 47,900원 | 0원 | 0원 |
3년(2)_할인미적용 | 5년 | 2개월 | 0 | 0 | 원 | 62,900원 | 62,900원 | 62,900원 | 62,900원 | 62,900원 | 0원 | 0원 |
제품명 | 청호 얼음정수기 슈퍼아이스트리 | 모델명 | WI-80S9P510M |
---|---|---|---|
외형치수 | 430 X 498 X 1,490 (W·D·H)mm | 중량 | 50kg |
저장탱크 | 얼음 4.0kg / 냉수 5.8ℓ / 온수 3.8ℓ / 정수 15.0ℓ |
필터 | |||
---|---|---|---|
1단계 | AT-W 프리카본 | 3단계 | AT-역삼투압 멤브레인 |
2단계 | 4단계 | AT-포스트 카본 |
※ 에너지소비효율등급제도 부분은 전기냉온수기 품목에 신고된 냉온 정수기에 한하여서만 등급을 표기하였습니다.
(주)지엔아이티의 사전 서면 동의 없이 사이트의 일체의 정보, 콘텐츠 및 UI등을 상업적 목적으로 전재, 전송, 스크래핑 등 무단 사용할 수 없습니다.
Copyright ⓒ (주)지엔아이티 All rights reserved.