약정명 | 소유권이전 | 관리주기 | 정상가 | 프로모션 | 타입 | 1년 | 2년 | 3년 | 4년 | 5년 | 가입비 | 설치비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3년(3) | 5년 | 3개월 | 0 | 0 | 원 | 33,900원 | 33,900원 | 33,900원 | 33,900원 | 33,900원 | 0원 | 0원 |
5년(3)_프로모션 | 5년 | 3개월 | 24900 | 0 | 원 | 21,900원 | 21,900원 | 21,900원 | 21,900원 | 21,900원 | 0원 | 0원 |
3년(3)_타사보상 | 5년 | 3개월 | 0 | 0 | 원 | 30,900원 | 30,900원 | 30,900원 | 30,900원 | 30,900원 | 0원 | 0원 |
5년(3)_법인특가 | 5년 | 3개월 | 0 | 0 | 원 | 19,900원 | 19,900원 | 19,900원 | 19,900원 | 19,900원 | 0원 | 0원 |
제품명 | 웰스 정수기 미네랄 소형 스탠드 (WQ271) | ||
---|---|---|---|
기본사양 | 형태 | 스탠드형 | |
색상 | 화이트 | ||
기능 | 냉수/온수/정수 | ||
정수방식 | 스테인리스 탱크 | ||
제품(본체) 크기(W x D x H) | 230 x 418 x 1,195mm | ||
제품(본체) 무게 | 약 20kg | ||
성능 및 부가 기능 | 필터구성 | 프리카본 - UF - 포스트카본 필터 | |
용량 | 정수 1.0L, 냉수 1.62L, 온수 1.8L, 총 4.42L | ||
추출방식 | 기계식(레버) | ||
기타 | 냉수&정수 전환 Easy Dial 온수 안전 버튼 | ||
에너지 사용량 | 소비전력 | 480W(냉수 0.5A, 온수 400W) | |
에너지소비효율 | 2등급 | ||
기타 | 정격전압 | 220 V~, 60 Hz |
ㆍ 상품의 색상은 실제와 다소 다를 수 있습니다.
ㆍ 상품의 외관, 사양등은 상품 개량을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.
(주)지엔아이티의 사전 서면 동의 없이 사이트의 일체의 정보, 콘텐츠 및 UI등을 상업적 목적으로 전재, 전송, 스크래핑 등 무단 사용할 수 없습니다.
Copyright ⓒ (주)지엔아이티 All rights reserved.