약정명 | 소유권이전 | 관리주기 | 정상가 | 프로모션 | 타입 | 1년차 | 2년차 | 3년차 | 4년차 | 5년차 | 6년차 | 가입비 | 설치비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3년(자가) | 5년 | 자가관리 | 0 | 0 | 원 | 76,900원 | 76,900원 | 76,900원 | 76,900원 | 76,900원 | 0원 | 0원 | 0원 |
3년(3) | 5년 | 3개월 | 0 | 0 | 원 | 86,900원 | 86,900원 | 86,900원 | 86,900원 | 86,900원 | 0원 | 0원 | 0원 |
3년(6) | 5년 | 6개월 | 0 | 0 | 원 | 81,900원 | 81,900원 | 81,900원 | 81,900원 | 81,900원 | 0원 | 0원 | 0원 |
4년(자가) | 4년 | 자가관리 | 0 | 0 | 원 | 68,900원 | 68,900원 | 68,900원 | 68,900원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
4년(3) | 4년 | 3개월 | 0 | 0 | 원 | 78,900원 | 78,900원 | 78,900원 | 78,900원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
4년(6) | 4년 | 6개월 | 0 | 0 | 원 | 73,900원 | 73,900원 | 73,900원 | 73,900원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
4년(자가)_결합 | 4년 | 자가관리 | 0 | 0 | 원 | 65,400원 | 65,400원 | 65,400원 | 65,400원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
4년(3)_결합 | 4년 | 3개월 | 0 | 0 | 원 | 74,900원 | 74,900원 | 74,900원 | 74,900원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
4년(6)_결합 | 4년 | 6개월 | 0 | 0 | 원 | 70,200원 | 70,200원 | 70,200원 | 70,200원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
5년(자가) | 5년 | 자가관리 | 0 | 0 | 원 | 59,900원 | 59,900원 | 59,900원 | 59,900원 | 59,900원 | 0원 | 0원 | 0원 |
5년(3) | 5년 | 3개월 | 0 | 0 | 원 | 69,900원 | 69,900원 | 69,900원 | 69,900원 | 69,900원 | 0원 | 0원 | 0원 |
5년(6) | 5년 | 6개월 | 0 | 0 | 원 | 64,900원 | 64,900원 | 64,900원 | 64,900원 | 64,900원 | 0원 | 0원 | 0원 |
5년(자가)_결합 | 5년 | 자가관리 | 0 | 0 | 원 | 56,900원 | 56,900원 | 56,900원 | 56,900원 | 56,900원 | 0원 | 0원 | 0원 |
5년(3)_결합 | 5년 | 3개월 | 0 | 0 | 원 | 66,400원 | 66,400원 | 66,400원 | 66,400원 | 66,400원 | 0원 | 0원 | 0원 |
5년(6)_결합 | 5년 | 6개월 | 0 | 0 | 원 | 61,600원 | 61,600원 | 61,600원 | 61,600원 | 61,600원 | 0원 | 0원 | 0원 |
6년(자가) | 6년 | 자가관리 | 0 | 0 | 원 | 52,900원 | 52,900원 | 52,900원 | 52,900원 | 52,900원 | 0원 | 0원 | 0원 |
6년(3) | 6년 | 3개월 | 0 | 0 | 원 | 62,900원 | 62,900원 | 62,900원 | 62,900원 | 62,900원 | 0원 | 0원 | 0원 |
6년(6) | 6년 | 6개월 | 0 | 0 | 원 | 57,900원 | 57,900원 | 57,900원 | 57,900원 | 57,900원 | 0원 | 0원 | 0원 |
6년(자가)_결합 | 6년 | 자가관리 | 0 | 0 | 원 | 47,600원 | 47,600원 | 47,600원 | 47,600원 | 47,600원 | 0원 | 0원 | 0원 |
6년(3)_결합 | 6년 | 3개월 | 0 | 0 | 원 | 56,600원 | 56,600원 | 56,600원 | 56,600원 | 56,600원 | 0원 | 0원 | 0원 |
6년(6)_결합 | 6년 | 6개월 | 0 | 0 | 원 | 52,100원 | 52,100원 | 52,100원 | 52,100원 | 52,100원 | 0원 | 0원 | 0원 |
(주)지엔아이티의 사전 서면 동의 없이 사이트의 일체의 정보, 콘텐츠 및 UI등을 상업적 목적으로 전재, 전송, 스크래핑 등 무단 사용할 수 없습니다.
Copyright ⓒ (주)지엔아이티 All rights reserved.