약정명 | 소유권이전 | 관리주기 | 정상가 | 프로모션 | 타입 | 1년 | 2년 | 3년 | 4년 | 5년 | 6년 | 가입비 | 설치비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3년(4) | 5년 | 4개월 | 39900 | 0 | 원 | 38,900원 | 38,900원 | 38,900원 | 38,900원 | 38,900원 | 0원 | 0원 | 0원 |
5년(4) | 5년 | 4개월 | 33900 | 0 | 원 | 32,900원 | 32,900원 | 32,900원 | 32,900원 | 32,900원 | 0원 | 0원 | 0원 |
6년(4) | 6년 | 4개월 | 31900 | 0 | 원 | 30,900원 | 30,900원 | 30,900원 | 30,900원 | 30,900원 | 30,900원 | 0원 | 0원 |
3년(셀프) | 5년 | 12개월 | 36900 | 0 | 원 | 35,900원 | 35,900원 | 35,900원 | 35,900원 | 35,900원 | 0원 | 0원 | 0원 |
5년(셀프) | 5년 | 12개월 | 31900 | 0 | 원 | 30,900원 | 30,900원 | 30,900원 | 30,900원 | 30,900원 | 0원 | 0원 | 0원 |
6년(셀프) | 6년 | 12개월 | 29900 | 0 | 원 | 28,900원 | 28,900원 | 28,900원 | 28,900원 | 28,900원 | 28,900원 | 0원 | 0원 |
3년(4)_패키지 | 5년 | 4개월 | 37900 | 0 | 원 | 36,900원 | 36,900원 | 36,900원 | 36,900원 | 36,900원 | 0원 | 0원 | 0원 |
5년(4)_패키지 | 5년 | 4개월 | 31900 | 0 | 원 | 30,900원 | 30,900원 | 30,900원 | 30,900원 | 30,900원 | 0원 | 0원 | 0원 |
6년(4)_패키지 | 6년 | 4개월 | 29900 | 0 | 원 | 28,900원 | 28,900원 | 28,900원 | 28,900원 | 28,900원 | 28,900원 | 0원 | 0원 |
3년(셀프)_패키지 | 5년 | 12개월 | 34900 | 0 | 원 | 33,900원 | 33,900원 | 33,900원 | 33,900원 | 33,900원 | 0원 | 0원 | 0원 |
5년(셀프)_패키지 | 5년 | 12개월 | 29900 | 0 | 원 | 28,900원 | 28,900원 | 28,900원 | 28,900원 | 28,900원 | 0원 | 0원 | 0원 |
6년(셀프)_패키지 | 6년 | 12개월 | 27900 | 0 | 원 | 26,900원 | 26,900원 | 26,900원 | 26,900원 | 26,900원 | 26,900원 | 0원 | 0원 |
제품명 | 정수기 | 모델명 | CP-ABS100G |
---|---|---|---|
용량(인용,형태등) | 직수 | 중량(kg) | 11Kg |
크기(넓이,폭,길이) | 166mm(W) x 490mm(D) x 400mm(H) | 색상 | 그레이스 화이트/그레이스 핑크 |
KC인증필유무 | 유 | 안전인증대상,기관,번호 | 전자파적합등록번호: R-R-ckh-CP-ABS100 안전인증번호: JH07891-22007 |
출시년월 | 2022년 9월 | 제조국 | 대한민국 |
제조사(수입자) | 쿠쿠홈시스 | 구성품 | 사용설명서, 관리카드, 살균컵 |
A/S책임자와전화번호 | 1588-8899(AS), 1566-1134(렌탈) | 품질보증기준 | 공정위원회 고시(소비자분쟁해결기준)에 의거하여 보상해 드립니다. |
정격전압,소비전력,에너지효율등급 | 220V,60Hz,2600W,1등급 |
(주)지엔아이티의 사전 서면 동의 없이 사이트의 일체의 정보, 콘텐츠 및 UI등을 상업적 목적으로 전재, 전송, 스크래핑 등 무단 사용할 수 없습니다.
Copyright ⓒ (주)지엔아이티 All rights reserved.