약정명 | 소유권이전 | 관리주기 | 정상가 | 프로모션 | 타입 | 1년차 | 2년차 | 3년차 | 4년차 | 5년차 | 가입비 | 설치비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3년(2) | 5년 | 2개월 | 0 | 0 | 원 | 55,900원 | 55,900원 | 55,900원 | 55,900원 | 55,900원 | 0원 | 0원 |
5년(2) | 5년 | 2개월 | 0 | 0 | 원 | 51,900원 | 51,900원 | 51,900원 | 51,900원 | 51,900원 | 0원 | 0원 |
3년(4) | 5년 | 4개월 | 0 | 0 | 원 | 52,900원 | 52,900원 | 52,900원 | 52,900원 | 52,900원 | 0원 | 0원 |
5년(4) | 5년 | 4개월 | 0 | 0 | 원 | 49,900원 | 49,900원 | 49,900원 | 49,900원 | 49,900원 | 0원 | 0원 |
3년(2)_타사보상 | 5년 | 2개월 | 0 | 0 | 원 | 51,900원 | 51,900원 | 51,900원 | 51,900원 | 51,900원 | 0원 | 0원 |
5년(2)_타사보상 | 5년 | 2개월 | 0 | 0 | 원 | 47,900원 | 47,900원 | 47,900원 | 47,900원 | 47,900원 | 0원 | 0원 |
3년(4)_타사보상 | 5년 | 4개월 | 0 | 0 | 원 | 48,900원 | 48,900원 | 48,900원 | 48,900원 | 48,900원 | 0원 | 0원 |
5년(4)_타사보상 | 5년 | 4개월 | 0 | 0 | 원 | 45,900원 | 45,900원 | 45,900원 | 45,900원 | 45,900원 | 0원 | 0원 |
5년(4)_프로모션 | 5년 | 4개월 | 0 | 0 | 원 | 41,900원 | 41,900원 | 41,900원 | 41,900원 | 41,900원 | 0원 | 0원 |
제품명 | 청호 공기청정기 하이마운틴 48평형 | 모델명 | AP-40H8230 |
---|---|---|---|
외형치수 | 600 x 360 x 1084 (W·D·H) ㎜ | 중량 | 28kg |
색상 | 오트밀 베이지 | 적용면적 | 160 ㎡ (약 48평) |
센서 | 먼지 센서/가스 센서 | 필터 | 프리, 기능성 미디엄(탈취강화/황사방지/집진강화), 탈취, 초미세먼지 집진 |
※ 상기 제품은 실제와 다소 차이가 있을 수 있습니다.
※ 성능 개선을 위해 사전 고지 없이 사양 변동이 있을 수 있습니다.
(주)지엔아이티의 사전 서면 동의 없이 사이트의 일체의 정보, 콘텐츠 및 UI등을 상업적 목적으로 전재, 전송, 스크래핑 등 무단 사용할 수 없습니다.
Copyright ⓒ (주)지엔아이티 All rights reserved.